PRINCIPIA
Gravel bike Principia Tiagra 20 Alu Gr∅n
Gravel bike Principia Tiagra 20 Alu Gr∅n
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Vélo Principia Gravel 20
Résume les meilleurs éléments des VTT, Cross et vélos de route, pour que vous puissiez laisser vos impulsions décider!
Vous pouvez rouler vite sur les routes, faire un détour en foret et rentrer chez vous sur
du gravier. Ce modèle Principia Gravel entrée de gamme vous suit par tout, toute l'année.
Groupe Shimano Tiagra
Shimano Tiagra est un groupe intuitif pour le cycliste polyvalent. Non seulement vous aidera à performer, mais il est également incroyablement facile à vivre et nécessite un minimum d’entretien. Que vous vous déplaciez ou que vous fassiez de la route pendant votre temps libre, Tiagra peut tout gérer à un niveau élevé. Il a été développé pour couvrir un large éventail d’utilisations.
Il dispose également de plusieurs points de fixation pour les sacs et les accessoires, ce qui le rend idéal pour les voyages à vélo. Gravel Alu est également équipé de pneus Panaracer GravelKing SK spécifiques à la pratique,
Ce modèle est également équipé de supports pour le montage d’une serrure, des wings et d’un porte-bagages. Il dispose également de plusieurs points de fixation pour les sacs et les accessoires, ce qui le rend idéal pour le bike packing.
Caractéristiques
Fourche | Alu |
---|---|
Couleur cadre | Vert Mate |
Decal | Black/gray |
Dérailleur AV | Shimano Tiagra 4700 |
Dérailleur AR | Shimano Tiagra 4700 |
Shift levers | Shimano Tiagra ST-4700 2x10 |
Cassette | Sunrace CSMS1 10sp 11-34T |
Pédalier | Shimano Tiagra 50/34T 172,5mm |
Chaine | KMC X8, 114 links |
Frein AV | Tektro MD-C400 mechanical disc brake, 160 mm. rotor |
Frein AR | Tektro MD-C400 mechanical disc brake, 160 mm. rotor |
Stem | Kalloy AS-DC1, 31.8 mm. |
Cintre | Kalloy HBL002, 31.8 mm. |
Selle | Foming DDK-510 |
Roues | 28in (700) |
Pneus | Panaracer GravelKing SK 38-622 |
Poids | 11.9kg |
Guide de tailles
Entrejambe en cm | Taille en cm |
67-72 | 45-48 |
73-77 | 48-51 |
78-81 | 51-54 |
82-86 | 54-57 |
87-90 | 57-60 |
91-94 | 60-63 |
Géométrie
Frame size | 45cm | 50cm | 55cm | 61cm |
Reach (mm) | 400,13 | 401,76 | 406,2 | 413,68 |
Stack (mm) | 565,67 | 588,61 | 590,63 | 653,81 |
Trail (mm) | X | X | X | X |
Standover height (mm) | X | X | X | X |
Head tube angle | 70 | 71 | 71,5 | 73 |
Head tube length (mm) | 135 | 155 | 155 | 155 |
Seat tube angle (mm) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Seat tube length (mm) | 450 | 500 | 550 | 610 |
Top tube length (mm) | 557 | 565 | 537 | 215 |
Chain stay length (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
BB height (mm) | X | X | X | X |
BB drop (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Wheel base (mm) | 1065,68 | 1065,05 | 1064,92 | 1076,10 |
Share

-
Livraison Offerte Des 100€
Votre achat expédié en 24h *Hors vélo
-
Payez en 3X sans frais
Mais aussi en 2X ou 4X
-
Click and collect 2H
Pour tous les produits en stock magasin
-
Une question ?
Appelez au 01 41 16 03 19